- Selected conditions:
4,644 Records
                | Image | Part Number | Manufacturer | Description | Price | Stock | Operation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | NXP USA Inc. | IC I.MX 7ULP MAPBG... | 
                                                                                                                            -
                                                                                                                     | 10,038 MOQ:1 INC:1 | Get quote | |
|   | NXP USA Inc. | IC MPU MPC82XX 266M... | 
                                                                                                                            -
                                                                                                                     | 10,135 MOQ:1 INC:1 | Get quote | |
|   | NXP USA Inc. | MPU I.MX8 QUAD PLU... | 
                                                                                                                            -
                                                                                                                     | 10,159 MOQ:1 INC:1 | Get quote | |
|   | NXP USA Inc. | LS1048A 1400/1800 ST WE | 
                                                                                                                            -
                                                                                                                     | 10,192 MOQ:1 INC:1 | Get quote | |
|   | NXP USA Inc. | IC MPU MPC83XX 400M... | 
                                                                                                                            -
                                                                                                                     | 10,202 MOQ:1 INC:1 | Get quote | |
|   | NXP USA Inc. | IC MPU MPC82XX 266M... | 
                                                                                                                            -
                                                                                                                     | 10,204 MOQ:1 INC:1 | Get quote | |
|   | NXP USA Inc. | QORIQ LAYERSCAPE... | 
                                                                                                                            -
                                                                                                                     | 10,205 MOQ:1 INC:1 | Get quote | |
|   | NXP USA Inc. | IC MPU MPC82XX 333M... | 
                                                                                                                            -
                                                                                                                     | 10,206 MOQ:1 INC:1 | Get quote | |
|   | NXP USA Inc. | QORIQ 64B POWER 24X... | 
                                                                                                                            -
                                                                                                                     | 10,207 MOQ:1 INC:1 | Get quote | |
|   | NXP USA Inc. | 528MHZ,ETHERNET X1... | 
                                                                                                                            -
                                                                                                                     | 10,215 MOQ:1 INC:1 | Get quote | 



