- Manufacturer:
- 
                                        - STMicroelectronics (51)
- Texas Instruments (85)
- Microchip Technology (367)
- Infineon Technologies (171)
- onsemi (5)
- Digi (28)
- Flip Electronics (12)
- NXP USA Inc. (165)
- Qualcomm (2)
- WEC (6)
- Zilog (26)
 
- Selected conditions:
2,368 Records
                | Image | Part Number | Manufacturer | Description | Price | Stock | Operation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Microchip Technology | SRAM | 
                                                                                                                            -
                                                                                                                     | 10,020 MOQ:1 INC:1 | Get quote | |
|   | Cypress Semiconductor Corp | IC CAPSENSE 8K FL... | 
                                                                                                                            -
                                                                                                                     | 10,021 MOQ:1 INC:1 | Get quote | |
|   | Microchip Technology | KEYBOARD AND EMB... | 
                                                                                                                            -
                                                                                                                     | 10,022 MOQ:1 INC:1 | Get quote | |
|   | Cypress Semiconductor Corp | MCU 16K FLASH 2K SR... | 
                                                                                                                            -
                                                                                                                     | 10,023 MOQ:1 INC:1 | Get quote | |
|   | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU USB ENCORE... | 
                                                                                                                            -
                                                                                                                     | 10,024 MOQ:1 INC:1 | Get quote | |
|   | Microchip Technology | IC EMBEDDED CTLR | 
                                                                                                                            -
                                                                                                                     | 10,025 MOQ:1 INC:1 | Get quote | |
|   | Microchip Technology | IC EMBEDDED CTLR | 
                                                                                                                            -
                                                                                                                     | 10,026 MOQ:1 INC:1 | Get quote | |
|   | Rochester Electronics, LLC | BATTERY CHARGE C... | 
                                                                                                                            -
                                                                                                                     | 10,027 MOQ:1 INC:1 | Get quote | |
|   | Rochester Electronics, LLC | QTWO 10 BIT TOUCHS... | 
                                                                                                                            -
                                                                                                                     | 10,028 MOQ:1 INC:1 | Get quote | |
|   | Rochester Electronics, LLC | QTWO 10 BIT TOUCHS... | 
                                                                                                                            -
                                                                                                                     | 10,029 MOQ:1 INC:1 | Get quote | 



